Жиросжигание, похудеть » Кроссфит для начинающих
Новичок
Автор программы
Содержание программы
1 «3 тренировки (1 неделя)»
Таблица скроллируется горизонтально
В данной сводной таблице показаны граничные значения основных параметров тренировок. Это помогает лучше представить в каком режиме будет протекать тренировочный процесс. Все тренировочные программы сервиса AtletIQ разрабатываются с учетом принципа вариативности тренировочного режима.
# | Упражнение (суперсет) | Подходы | Повторения | Отдых между подходами |
---|---|---|---|---|
1-й день | ||||
1 | Прыжки через скакалку (a) | 5 | 30 | 40 сек |
2 | Бурпи (a) | 5 | 5 | 40 сек |
3 | Приседания с собственным весом (a) | 5 | 10 | 30 сек |
4 | Скручивания (a) | 5 | 10 | 30 сек |
2-й день (отдых) | ||||
3-й день | ||||
1 | Становая тяга (a) | 4 | 5 | 20-60 сек |
2 | Прыжки на подставку (a) | 4 | 10 | 20 сек |
3 | Подъем ног в висе на перекладине (a) | 4 | 8 | 30 сек |
4 | Выпады (a) | 4 | 10 | 20 сек |
4-й день (отдых) | ||||
5-й день | ||||
1 | Подтягивания (a) | 5 | 5 | 20 сек |
2 | Отжимания (a) | 5 | 9 | 20 сек |
3 | Приседания с собственным весом (a) | 5 | 15 | 20 сек |
6-й день (отдых) |
Интенсивность тренировок по упражнениям ( что это ?)
На этом графике представлена информация о том, как будет меняться интенсивность тренировок программы, и какой вклад в общую нагрузку будет вносить каждое из упражнений. Иными словами, вы можете оценить, какие тренировки будут легче, какие — тяжелее.
Для каждого упражнения AtletIQ рассчитает такой вес отягощения (или скорректирует количество повторений), чтобы вы смогли выполнить указанное количество повторений с заданным уровнем нагрузки.
2 «3 тренировки (2 неделя)»
Таблица скроллируется горизонтально
# | Упражнение (суперсет) | Подходы | Повторения | Отдых между подходами |
---|---|---|---|---|
1-й день | ||||
1 | Приседания со штангой на груди | 4 | 7x40 сек | 20 сек |
2 | Подтягивания | 4 | 7x40 сек | 20 сек |
3 | Становая тяга | 4 | 10x40 сек | 20 сек |
4 | Прыжки через скакалку | 4 | 30x40 сек | 20 сек |
2-й день (отдых) | ||||
3-й день | ||||
1 | Бурпи (a) | 6 | 9x40 сек | 20 сек |
2 | Приседания с собственным весом (a) | 6 | 9x40 сек | 20 сек |
3 | Отжимания (a) | 6 | 9x40 сек | 20 сек |
4 | Скручивания (a) | 6 | 9x40 сек | 20 сек |
5 | Прыжки через скакалку (a) | 4 | 30x40 сек | 20 сек |
6 | Планка (a) | 3 | 50 сек | 20 сек |
4-й день (отдых) | ||||
5-й день | ||||
1 | Приседания со штангой (a) | 4 | 7x40 сек | 20 сек |
2 | Махи гири двумя руками (a) | 4 | 10x20 сек | 20 сек |
3 | Прыжки на подставку (a) | 4 | 8x20 сек | 20 сек |
4 | Бросок мяча из-за головы с приседанием (a) | 4 | 6x20 сек | 20 сек |
5 | Планка | 4 | 45 сек | 20 сек |
6-й день (отдых) |
Интенсивность тренировок по упражнениям ( что это ?)
3 «3 тренировки (3 неделя)»
Таблица скроллируется горизонтально
# | Упражнение (суперсет) | Подходы | Повторения | Отдых между подходами |
---|---|---|---|---|
1-й день | ||||
1 | Толчок и жим штанги стоя (a) | 3 | 7x30 сек | 30 сек |
2 | Прыжки на подставку (a) | 3 | 7x30 сек | 30 сек |
3 | Подъем ног в висе на перекладине (a) | 3 | 7x30 сек | 30 сек |
4 | Прыжки через скакалку | 1 | Max | 40 сек |
5 | Скручивания | 1 | Max | 40 сек |
2-й день (отдых) | ||||
3-й день | ||||
1 | Становая тяга | 3 | 10x20 сек | 40 сек |
2 | Выпады со штангой | 3 | 10x20 сек | 40 сек |
3 | Подтягивания (a) | 3 | 21 | 30 сек |
4 | Приседания с собственным весом (a) | 3 | 15 | 30 сек |
5 | Скручивания (a) | 3 | 9 | 30 сек |
6 | Планка | 3 | 60 сек | 30 сек |
4-й день (отдых) | ||||
5-й день | ||||
1 | Махи гири двумя руками (a) | 5 | 21 | 40 сек |
2 | Подтягивания (a) | 5 | 12 | 40 сек |
3 | Планка | 3 | 60 сек | 30 сек |
6-й день (отдых) |
Интенсивность тренировок по упражнениям ( что это ?)
4 «3 тренировки (4 неделя)»
Таблица скроллируется горизонтально
# | Упражнение (суперсет) | Подходы | Повторения | Отдых между подходами |
---|---|---|---|---|
1-й день | ||||
1 | Гребной тренажер | 1 | 5 мин | 90 сек |
2 | Бурпи (a) | 3 | 5x25 сек | 20 сек |
3 | Толчок и жим штанги стоя (a) | 3 | 5x25 сек | 20 сек |
4 | Становая тяга (a) | 1 | 10x40 сек | 20 сек |
5 | Подъем ног в висе на перекладине (a) | 1 | 10x40 сек | 20 сек |
6 | Планка | 4 | 60 сек | 20 сек |
2-й день (отдых) | ||||
3-й день | ||||
1 | Толчок и жим штанги стоя (a) | 1 | 21 | 40 сек |
2 | Прыжки на подставку (a) | 1 | 15 | 30 сек |
3 | Скручивания (a) | 1 | 9 | 30 сек |
4 | Подтягивания | 7 | 12 | 30 сек |
5 | Выпады со штангой | 2 | 10 | 30 сек |
4-й день (отдых) | ||||
5-й день | ||||
1 | Подтягивания (a) | 5 | 12 | 40 сек |
2 | Отжимания (a) | 5 | 40 | 30 сек |
3 | Приседания с собственным весом (a) | 5 | 50 | 30 сек |
6-й день (отдых) |
Интенсивность тренировок по упражнениям ( что это ?)
Похожие программы
Поиск программы тренировок
Как тренироваться с Atletiq.com?
- Зарегистрируйтесь в сервисе Atletiq.com
- Активируйте подходящую вам программу в каталоге или создайте свою собственную.
- Используйте «Мобильный ассистент», чтобы приступить к тренировкам.
Ваш мобильный ассистент на тренировке
Ассистент подскажет: какой вес устанавливать, как и сколько раз выполнять упражнение, сколько времени отдыхать между подходами. Интерактивный секундомер проведет вас по тренировке и не позволит отклониться от намеченного плана.